ボウリング with 柴田先生
2003.7.19 S2 歓迎ボウリング (MK)
| 投球者 | 1G | 2G | 3G | 4G | | Ave. |
| しばやん | 109 | 165 | 113 | 130 | | 129 |
| しみちゃん | 129 | 129 | 96 | 100 | | 113 |
| にしやん | 90 | 89 | 124 | 89 | | 98 |
| じょうてん | 140 | 160 | 134 | - | | 144 |
| おだ | 115 | 136 | 124 | - | | 125 |
| まあく | 67 | 76 | 83 | - | | 75 |
| おしょう | 92 | 76 | 95 | - | | 87 |
この日の最高値を出したのは柴田先生。ちょっと情けないなぁ・・・
2004.9.3 (前) S2 打ち上げ (MK山科)
| 投球者 | 1G | 2G | 3G | | Ave. |
| じょうてん | 168 | 147 | 143 | | 152 |
| しばやん | 134 | 155 | 155 | | 148 |
| うえ | 100 | 121 | 108 | | 109 |
| きぐれ | 100 | 139 | 87 | | 108 |
| ニシヤン | 88 | 101 | 179 | | 122 |
| シオタ | 104 | 148 | 127 | | 126 |
| シミズ | 98 | 85 | 74 | | 85 |
| タカサキ | 147 | 118 | 147 | | 137 |
ニシヤンが覚醒していた。
2006.1.6 S2 宴会 (MK)
| 投球者 | 1G | 2G | 3G | | Ave. |
| しばやん | 138 | 130 | 196 | | 155 |
| たへー | 71 | 67 | 56 | | 65 |
| はせきょ | | | | | |
| いしかわ | 85 | 113 | 97 | | 99 |
| たくま | 88 | 66 | 104 | | 86 |
| かおり | 63 | 66 | 79 | | 69 |
| じょうてん | 189 | 164 | 142 | | 165 |
柴田先生初フォース? で、先生が一番はしゃいでいた。 そして、また最高値を柴田先生に取られた・・・
注:ボウリング場で使用した投球者名を使用しています。苦情は受け付けますが応じません。